| Stellvertretende/r Ortsvorsteher/in |
| Dr. Klaus Menge | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
| Ortsvorsteher/in |
| Marvin Donig | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher |
| Ortsbeiratsmitglied |
| Stefanie Braun | BVG | BVG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
| Michael Emich | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
| Sofie Luna Neuroth | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
| Dr. Jochen Ohl | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
| Peter Sekyra | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.03.2026 | | von 31.03.2026 | |
| Emma Jean Weber | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
| Cornelius Wicke | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.03.2026 | | von 31.03.2026 | |
| Seniorenbeirat |
| Karola Abt | | | | 01.08.2025 | 01.12.2025 | von 01.08.2025 bis 01.12.2025 | |