Ortsvorsteher |
Matthias Weber | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 30.01.2009 | 28.02.2013 | von 30.01.2009 bis 28.02.2013 | |
Marvin Donig | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2016 | | von 01.04.2016 | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher |
stellvertretender Ortsvorsteher |
Dr. Klaus Menge | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 30.01.2009 | | von 30.01.2009 | |
Ortsbeiratsmitglied |
Michael Emich | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | | von 01.04.2011 | |
Christian Flöter | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 30.01.2009 | 12.09.2015 | von 30.01.2009 bis 12.09.2015 | |
Jutta Grimm-Ruppert | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 30.01.2009 | 31.03.2021 | von 30.01.2009 bis 31.03.2021 | |
Kerstin Helbig | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.02.2017 | 31.03.2021 | von 22.02.2017 bis 31.03.2021 | |
Stefanie Keil | BVG | BVG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | | von 01.04.2011 | |
Sofie Luna Neuroth | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Dr. Jochen Ohl | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 30.01.2009 | | von 30.01.2009 | |
Bernd Riehm | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.03.2013 | 31.03.2016 | von 01.03.2013 bis 31.03.2016 | |
Christiane Roelle | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2015 | 15.02.2017 | von 01.10.2015 bis 15.02.2017 | |
Peter Sekyra | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | |
Emma Jean Weber | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Stadtverordneter |
Andre Leers | SPD | SPD Sonstige | Sonstige | 01.04.2011 | 16.10.2013 | von 01.04.2011 bis 16.10.2013 | |