Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stellvertretende/r Ortsvorsteher/in | |||||
| Birgitt Engelhardt | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Ortsvorsteherin | |||||
| Marina Glorius | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Ortsvorsteherin | Ortsvorsteherin |
| Ortsbeiratsmitglied | |||||
| Helmut Beckenhaub | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Elke de Leeuw | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Ernst-Ludwig Döring | BVG | BVG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Georg Grimm | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Nathalie Moos | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Ausländerbeirat | |||||
| Said Betraki | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |||
| Seniorenbeirat | |||||
| Claus Franz | |||||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortsvorsteher/in | |||||||
| Gerhard Dubrau | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.02.2009 | 30.06.2018 | von 02.02.2009 bis 30.06.2018 | |
| stellvertretender Ortsvorsteher | |||||||
| Jürgen Schneider | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 07.02.2017 | 31.03.2021 | von 07.02.2017 bis 31.03.2021 | |
| Ortsbeiratsmitglied | |||||||
| Manfred Drews | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.02.2009 | 15.01.2017 | von 02.02.2009 bis 15.01.2017 | |
| Alexander Heisig | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2014 | 31.03.2016 | von 01.01.2014 bis 31.03.2016 | |
| Ewald Rößler | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 30.07.2018 | 31.03.2021 | von 30.07.2018 bis 31.03.2021 | |
| Florian Törl | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.04.2011 | 31.12.2013 | von 29.04.2011 bis 31.12.2013 | |
