| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| Bürgermeister | ||
| René Kirch | Magistrat | |
| Stellvertretende/r Stadtverordnetenvorsteher/in | ||
| Annette Huber | Bündnis 90/Die Grünen | Ordentliches Mitglied |
| Kathrin Weigel | CDU | Ordentliches Mitglied |
| Fraktionsvorsitzende/r | ||
| Dr. Jochen Ohl | CDU | Ordentliches Mitglied |
| Patricia Rodet | Die Linke | Ordentliches Mitglied |
| Ausschussvorsitzender | ||
| Stefan Jost | BVG | Ordentliches Mitglied |
| Stellvertretender Ausschussvorsitzender | ||
| Felix Heil | Bündnis 90/ Die Grünen | Ordentliches Mitglied |
| Ausschussmitglied | ||
| Marvin Donig | SPD | Ordentliches Mitglied |
| Marina Glorius | SPD | |
| Heiko Handschuh | CDU | Ordentliches Mitglied |
| Hansgeorg Münch | BVG | Ordentliches Mitglied |
| Norbert Reeg | CDU | Ordentliches Mitglied |
| Diogo Ribeiro Ferreira | SPD | Ordentliches Mitglied |
| Klaus Scheuermann | FDP | Ordentliches Mitglied |
| Magistrat | ||
| Stefan Bock | BVG | Magistrat |
| Jutta Burghardt | SPD | Magistrat |
| Johannes Burghaus | Bündnis 90/Die Grünen | Magistrat |
| Horst Engelhardt | CDU | Magistrat |
| Ursula Münch | BVG | Magistrat |
| Seniorenbeirat | ||
| Claus Franz | Sonstige | |
| Verwaltung | ||
| Stephen Strunz | Verwaltung | |
| Fachbereich 5 | Verwaltung | |
| Désirée Volz | ||
