| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Bürgermeister | |||
| René Kirch | Magistrat | ||
| Fraktionsvorsitzende/r | |||
| Hansgeorg Münch | BVG | Ordentliches Mitglied | |
| Schriftführung | |||
| Ramona Rohs | Verwaltung | ||
| Ausschussvorsitzender | |||
| Michael Engels | CDU | Ordentliches Mitglied | Ausschussvorsitzender |
| Stellvertretender Ausschussvorsitzender | |||
| Dieter Ohl | SPD | Ordentliches Mitglied | |
| Ausschussmitglied | |||
| Johannes Burghaus | Bündnis 90/Die Grünen | Ordentliches Mitglied | |
| Pia Eckert-Graulich | SPD | Ordentliches Mitglied | |
| Karl Friedrich Emmerich | Bündnis 90/Die Grünen | Ordentliches Mitglied | |
| Stefan Jost | BVG | Ordentliches Mitglied | |
| Alwin Kreher | FDP | Ordentliches Mitglied | |
| Stellvertretendes Mitglied | |||
| Dr. Jochen Ohl | CDU | Ordentliches Mitglied | |
| Magistrat | |||
| Dr. Gerhard Brunst | Bündnis 90/Die Grünen | Magistrat | |
| Karlheinz Müller | SPD | Magistrat | |
| Klaus Scheuermann | FDP | Magistrat | |
| Seniorenbeirat | |||
| Claus Franz | Sonstige | ||
| Verwaltung | |||
| Astrid Pillatzke | Verwaltung | ||
