| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtrat / Stadträtin | |||||
| Magistrat | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.04.2021 | bis 29.04.2021 |
| Magistrat | |||||
| Herbstmarktkommission | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.04.2021 | bis 29.04.2021 |
| Fraktionsmitglied | |||||
| Fraktion "Bündnis 90/Die Grünen" | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.04.2021 | bis 29.04.2021 |
