| Stellvertretende/r Ortsvorsteher/in |
| Ralf Gunkel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.04.2021 | | von 28.04.2021 | |
| Ortsvorsteher/in |
| Udo Kalbfleisch | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.10.2017 | | von 16.10.2017 | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher |
| Ortsbeiratsmitglied |
| Wilhelm Adams | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
| Arthur Beier | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | |
| Werner Eckhardt | B 90/Die Grünen | B 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.02.2009 | 31.03.2021 | von 02.02.2009 bis 31.03.2021 | |
| Michael Engels | CDU | CDU Sonstige | Sonstige | 16.05.2018 | | von 16.05.2018 | |
| Saskia Jungermann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2016 | 31.12.2024 | von 01.04.2016 bis 31.12.2024 | |
| Udo Kalbfleisch | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.02.2009 | 16.10.2017 | von 02.02.2009 bis 16.10.2017 | |
| Norbert Knöll | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.02.2009 | 23.04.2021 | von 02.02.2009 bis 23.04.2021 | |
| Alwin Kreher | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
| Roswitha Kreher | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | |
| Erna Macht | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.10.2017 | 28.02.2018 | von 16.10.2017 bis 28.02.2018 | |
| Dennis Mühlhahn | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2021 | 21.05.2024 | von 01.04.2021 bis 21.05.2024 | |
| Dirk Mühlhahn | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | |
| Dirk Mühlhahn | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.10.2017 | 31.03.2021 | von 19.10.2017 bis 31.03.2021 | |
| Dirk Mühlhahn | SPD | SPD Sonstige | Sonstige | 01.06.2024 | | von 01.06.2024 | |
| Peggy Yvonne Pittner | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.10.2017 | | von 06.10.2017 | |
| Volkmar Zimmermann | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.02.2009 | 31.03.2021 | von 02.02.2009 bis 31.03.2021 | |
| Stadtverordneter |
| Dr. Fritz Roth | FDP | FDP Sonstige | Sonstige | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | |
| Seniorenbeirat |
| Claus Franz | | | | 02.04.2025 | | von 02.04.2025 | |
| Ortsvorsteherin |
| Erna Macht | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.02.2009 | 16.10.2017 | von 02.02.2009 bis 16.10.2017 | |